Chromo
82 entries| Gene | Description | Domains | Species |
|---|---|---|---|
| Spis_XP_022805692_1 | Chromo.HG1.26:like:CBX2/CBX4/CBX6/CBX7/CBX8:likeclu:28 | CBX7_C, Chromo |
|
| Spis_XP_022806115_1 | Chromo.HG1.15:CDY1/CDY1B/CDY2A/CDY2B/CDYL/CDYL2 | Chromo, ECH_1 |
|
| Spis_XP_022806120_1 | Chromo.HG1.11:like:CBX1/CBX2/CBX3/CBX4/CBX5/CBX6/CBX7/CBX8/CDY1/CDY1B/CDY2A/CDY2B/CDYL/CDYL2/MPHOSPH8/SUV39H1/SUV39H2:likeclu:7/13/15/17/28 | Chromo |
|
| Spis_XP_022806756_1 | Chromo.HG1.5:like:CBX1/CBX2/CBX3/CBX4/CBX5/CBX6/CBX7/CBX8/CDY1/CDY1B/CDY2A/CDY2B/CDYL/CDYL2/MPHOSPH8/SUV39H1/SUV39H2:likeclu:7/13/15/17/28 | Chromo |
|
| Spis_XP_022807362_1 | Chromo.HG1.23:like:SUV39H1/SUV39H2:likeclu:13 | Chromo |
|
| Spis_XP_022808039_1 | Chromo.HG1.6:like:CBX1/CBX2/CBX3/CBX4/CBX5/CBX6/CBX7/CBX8/CDY1/CDY1B/CDY2A/CDY2B/CDYL/CDYL2/MPHOSPH8/SUV39H1/SUV39H2:likeclu:7/13/15/17/28 | Chromo |
|
| Spis_XP_022808935_1 | Chromo.HG1.3:like:CBX1/CBX2/CBX3/CBX4/CBX5/CBX6/CBX7/CBX8/CDY1/CDY1B/CDY2A/CDY2B/CDYL/CDYL2/MPHOSPH8/SUV39H1/SUV39H2:likeclu:7/13/15/17/28 | Chromo |
|
| Tadh_P27056 | chromodomain helicase DNA binding protein 5 | Chromo, DUF1087, Helicase_C, PHD, SNF2_N |
Trichoplax adhaerens
|
| Tadh_P54568 | chromodomain helicase DNA binding protein 1 | CDH1_2_SANT_HL1, Chromo, DUF4208, Helicase_C, SNF2_N |
Trichoplax adhaerens
|
| Tadh_P62418 | chromobox 2 | CBX7_C, Chromo |
Trichoplax adhaerens
|
| Tadh_wf_g11589_t1 | — | Chromo |
Trichoplax adhaerens
|
| Tadh_wf_g12272_t1 | — | Chromo, DUF5679, rve |
Trichoplax adhaerens
|
| Tadh_wf_g9602_t1 | chromobox 1 | Chromo, Chromo_shadow |
Trichoplax adhaerens
|
| Tadh_wf_g9603_t1 | chromobox 3 | Chromo, Chromo_shadow |
Trichoplax adhaerens
|
| Xesp_003165 | Chromo.HG3.0:CHD1/CHD2 | CDH1_2_SANT_HL1, Chromo, DUF4208, Glyco_hydro_30, Helicase_C, SNF2_N |
Xenia sp.
pulse coral
|
| Xesp_005645 | Chromo.HG4.0:CHD6/CHD7/CHD8/CHD9 | Chromo, Helicase_C, SNF2_N |
Xenia sp.
pulse coral
|
| Xesp_005954 | Chromo.HG1.46:like:CBX1/CBX2/CBX3/CBX4/CBX5/CBX6/CBX7/CBX8/CDY1/CDY1B/CDY2A/CDY2B/CDYL/CDYL2/MPHOSPH8/SUV39H1/SUV39H2:likeclu:7/13/15/17/28 | Chromo |
Xenia sp.
pulse coral
|
| Xesp_007087 | Chromo.HG1.15:CDY1/CDY1B/CDY2A/CDY2B/CDYL/CDYL2 | Chromo, ECH_1 |
Xenia sp.
pulse coral
|
| Xesp_010185 | Chromo.HG1.7:CBX1/CBX3/CBX5 | Chromo, Chromo_shadow |
Xenia sp.
pulse coral
|
| Xesp_011275 | Chromo.HG1.17:MPHOSPH8 | Ank, Ank_2, Chromo |
Xenia sp.
pulse coral
|