DIOX_N
28 entries| Gene | Description | Domains | Species |
|---|---|---|---|
| Spis_XP_022798478_1 | UPF0676 protein C1494.01-like | 2OG-FeII_Oxy, DIOX_N |
|
| Spis_XP_022798489_1 | UPF0676 protein C1494.01-like | 2OG-FeII_Oxy, DIOX_N |
|
| Spis_XP_022798491_1 | UPF0676 protein C1494.01-like | 2OG-FeII_Oxy, DIOX_N |
|
| Spis_XP_022801817_1 | 2-oxoglutarate-dependent dioxygenase mpl2-like | 2OG-FeII_Oxy, DIOX_N |
|
| Spis_XP_022807168_1 | probable iron/ascorbate oxidoreductase DDB G0283291 | 2OG-FeII_Oxy, DIOX_N |
|
| Xesp_008034 | — | 2OG-FeII_Oxy, DIOX_N |
Xenia sp.
pulse coral
|
| Xesp_016197 | — | 2OG-FeII_Oxy, DIOX_N |
Xenia sp.
pulse coral
|
| Xesp_021629 | — | 2OG-FeII_Oxy, DIOX_N |
Xenia sp.
pulse coral
|