DUF4635

Image of Amphimedon queenslandica Amphimedon queenslandica 19 entries
Gene Description Domains Gene lists
Aqu2.1.11707_001 ARB_00926, Aspzincin_M35, DUF4635, Peptidase_M35
Aqu2.1.13252_001 ARB_00926, Aspzincin_M35, DUF4635, HRXXH
Aqu2.1.14208_001 ARB_00926, Aspzincin_M35, Astacin, DUF4635, HRXXH, Peptidase_M35
Aqu2.1.15288_001 Death, DUF3091, DUF4635, Grg1
Aqu2.1.17532_001 DUF3135, DUF4635, DUF6175
Aqu2.1.20692_001 ARB_00926, Aspzincin_M35, DUF4635, Peptidase_M35
Aqu2.1.20728_001 ADAMTS_CR_3, ARB_00926, Aspzincin_M35, Bact_surface_Ig-like, DUF4635
Aqu2.1.24155_001 ARB_00926, Aspzincin_M35, DUF4635, HRXXH
Aqu2.1.25340_001 ARB_00926, Aspzincin_M35, DUF4635, Peptidase_M35
Aqu2.1.26337_001 ARB_00926, Aspzincin_M35, DUF4635, Peptidase_M35
Aqu2.1.26368_001 major facilitator superfamily domain containing 8 ARB_00926, DUF1440, DUF4635, HfaA, MFS_1
Aqu2.1.26371_001 ARB_00926, DUF4635
Aqu2.1.26373_001 Aspzincin_M35, Astacin, DUF4635, DUF7188, HRXXH, Peptidase_M35
Aqu2.1.26374_001 ARB_00926, Aspzincin_M35, Astacin, DUF4635, DUF7188, HRXXH, Peptidase_M35, SprT-like
Aqu2.1.26378_001 ARB_00926, Aspzincin_M35, DUF4635, HRXXH, IPI_T4
Aqu2.1.26384_001 ARB_00926, Aspzincin_M35, DUF4635
Aqu2.1.26390_001 DUF4635
Aqu2.1.26391_001 ARB_00926, Aspzincin_M35, DUF4635
Aqu2.1.27000_001 BLOC1S4, bZIP_1, Diphthami_syn_2_N, DUF4140, DUF4635, DUF948, HAND, MJ0235, MTR4-like_stalk, NPV_P10, ODF2_C, Prefoldin_2, PspA_IM30, Relaxase_C, RmuC, Spectrin, TPR_MLP1_2, TRIM_CC, YqhG, ZapB_rel