DUF4795
8 entries| Gene | Description | Domains | Species |
|---|---|---|---|
| Spis_XP_022780653_1 | glutamine rich 2 | DUF4795 |
|
| Spis_XP_022790959_1 | glutamine rich 2 | DUF4795 |
|
| Spis_XP_022797870_1 | glutamine rich 2 | DUF4795 |
|
| Spis_XP_022798709_1 | glutamine rich 2 | DUF4795 |
|
| Tadh_P63613 | — | DUF4795 |
Trichoplax adhaerens
|
| Xesp_009932 | — | DUF4795 |
Xenia sp.
pulse coral
|
| Xesp_018029 | — | DUF4795 |
Xenia sp.
pulse coral
|
| Xesp_020715 | — | DUF4795 |
Xenia sp.
pulse coral
|