Ephrin_lbd
41 entries| Gene | Description | Domains | Species |
|---|---|---|---|
| Spis_XP_022784737_1 | SAM.HG4.11:EPHA1/EPHA10/EPHA2/EPHA3/EPHA4/EPHA5/EPHA6/EPHA7/EPHA8/EPHB1/EPHB2/EPHB3/EPHB4/EPHB6 | EphA2_TM, Ephrin_lbd, Pkinase_Tyr, SAM_1 |
|
| Spis_XP_022784757_1 | fibronectin.HG7.0:EPHA1/EPHA10/EPHA2/EPHA3/EPHA4/EPHA5/EPHA6/EPHA7/EPHA8/EPHB1/EPHB2/EPHB3/EPHB4/EPHB6 | Ephrin_lbd, fn3 |
|
| Spis_XP_022796246_1 | EPH receptor B4 | Ephrin_lbd |
|
| Spis_XP_022796249_1 | fibronectin.HG7.3:like:EPHA1/EPHA2/EPHA3/EPHA4/EPHA5/EPHA6/EPHA7/EPHA8/EPHA10/EPHB1/EPHB2/EPHB3/EPHB4/EPHB6:likeclu:0 | Ephrin_lbd, fn3, Pkinase_Tyr, SAM_1 |
|
| Spis_XP_022796255_1 | fibronectin.HG7.3:like:EPHA1/EPHA2/EPHA3/EPHA4/EPHA5/EPHA6/EPHA7/EPHA8/EPHA10/EPHB1/EPHB2/EPHB3/EPHB4/EPHB6:likeclu:0 | EphA2_TM, Ephrin_lbd, fn3, Pkinase_Tyr, SAM_1 |
|
| Spis_XP_022796256_1 | fibronectin.HG7.3:like:EPHA1/EPHA2/EPHA3/EPHA4/EPHA5/EPHA6/EPHA7/EPHA8/EPHA10/EPHB1/EPHB2/EPHB3/EPHB4/EPHB6:likeclu:0 | EphA2_TM, Ephrin_lbd, fn3, Pkinase_Tyr, SAM_1 |
|
| Spis_XP_022796257_1 | fibronectin.HG7.4:like:EPHA1/EPHA2/EPHA3/EPHA4/EPHA5/EPHA6/EPHA7/EPHA8/EPHA10/EPHB1/EPHB2/EPHB3/EPHB4/EPHB6:likeclu:0 | Ephrin_lbd, fn3, Pkinase_Tyr |
|
| Spis_XP_022796262_1 | fibronectin.HG7.3:like:EPHA1/EPHA2/EPHA3/EPHA4/EPHA5/EPHA6/EPHA7/EPHA8/EPHA10/EPHB1/EPHB2/EPHB3/EPHB4/EPHB6:likeclu:0 | Ephrin_lbd, fn3 |
|
| Spis_XP_022802394_1 | Pkinase.HG1.1:NA | Ephrin_lbd, Pkinase_Tyr |
|
| Spis_XP_022803820_1 | EPH receptor A6 | Ephrin_lbd |
|
| Spis_XP_022803828_1 | fibronectin.HG7.4:like:EPHA1/EPHA2/EPHA3/EPHA4/EPHA5/EPHA6/EPHA7/EPHA8/EPHA10/EPHB1/EPHB2/EPHB3/EPHB4/EPHB6:likeclu:0 | Ephrin_lbd, fn3, Pkinase_Tyr |
|
| Spis_XP_022803833_1 | fibronectin.HG7.4:like:EPHA1/EPHA2/EPHA3/EPHA4/EPHA5/EPHA6/EPHA7/EPHA8/EPHA10/EPHB1/EPHB2/EPHB3/EPHB4/EPHB6:likeclu:0 | Ephrin_lbd, fn3 |
|
| Spis_XP_022804729_1 | Pkinase.HG1.1:NA | Ephrin_lbd, Ephrin_rec_like, Pkinase_Tyr |
|
| Spis_XP_022806407_1 | fibronectin.HG7.2:like:EPHA1/EPHA2/EPHA3/EPHA4/EPHA5/EPHA6/EPHA7/EPHA8/EPHA10/EPHB1/EPHB2/EPHB3/EPHB4/EPHB6:likeclu:0 | EphA2_TM, Ephrin_lbd, fn3, Pkinase_Tyr, SAM_1 |
|
| Spis_XP_022808089_1 | EPH receptor B2 | Ephrin_lbd |
|
| Spis_XP_022809453_1 | Pkinase.HG5.7:like:EPHA1/EPHA2/EPHA3/EPHA4/EPHA5/EPHA6/EPHA7/EPHA8/EPHA10/EPHB1/EPHB2/EPHB3/EPHB4/EPHB6:likeclu:1 | Ephrin_lbd, Pkinase_Tyr |
|
| Tadh_P53296 | EPH receptor A3 | Ephrin_lbd |
Trichoplax adhaerens
|
| Tadh_P56933 | EPH receptor A4 | Ephrin_lbd |
Trichoplax adhaerens
|
| Xesp_012709 | — | Ephrin_lbd |
Xenia sp.
pulse coral
|
| Xesp_012712 | SAM.HG4.11:EPHA1/EPHA10/EPHA2/EPHA3/EPHA4/EPHA5/EPHA6/EPHA7/EPHA8/EPHB1/EPHB2/EPHB3/EPHB4/EPHB6 | EphA2_TM, Ephrin_lbd, Pkinase_Tyr, SAM_2 |
Xenia sp.
pulse coral
|