LAP1C
8 entries| Gene | Description | Domains | Species |
|---|---|---|---|
| Mlei_ML2068.g4 | — | LAP1C |
Mnemiopsis leidyi
sea walnut
|
| Nvec_vc1.1_XM_048731523.1 | Torsin-1A-interacting protein 1 | LAP1C |
|
| Spis25416_1 | torsin 1A interacting protein 1 | LAP1C |
|
| Spis_XP_022789134_1 | torsin 1A interacting protein 1 | LAP1C |
|
| Spis_XP_022789136_1 | torsin 1A interacting protein 1 | LAP1C |
|
| Spis_XP_022789148_1 | torsin-1A-interacting protein 1-like | LAP1C |
|
| Tadh_P53213 | — | LAP1C |
Trichoplax adhaerens
|
| Xesp_007441 | — | LAP1C |
Xenia sp.
pulse coral
|