N-glycanase_C
6 entries| Gene | Description | Domains | Species |
|---|---|---|---|
| Nvec_vc1.1_XM_001640878.3 | — | N-glycanase_C, N-glycanase_N, PA |
|
| Nvec_vc1.1_XM_032383949.2 | — | N-glycanase_C |
|
| Spis_XP_022794509_1 | uncharacterized protein LOC111333230 | N-glycanase_C, N-glycanase_N, PA |
|
| Spis_XP_022803351_1 | uncharacterized protein LOC111340726 | N-glycanase_C, N-glycanase_N |
|
| Tadh_P37261 | — | N-glycanase_C, N-glycanase_N |
Trichoplax adhaerens
|
| Xesp_009308 | — | N-glycanase_C, N-glycanase_N |
Xenia sp.
pulse coral
|