Polysacc_deac_1
7 entries| Gene | Description | Domains | Species |
|---|---|---|---|
| Nvec_vc1.1_XM_001622452.3 | — | Polysacc_deac_1 |
|
| Nvec_vc1.1_XM_001623648.3 | — | Polysacc_deac_1 |
|
| Nvec_vc1.1_XM_001640016.3 | — | Polysacc_deac_1 |
|
| Spis_XP_022787578_1 | uncharacterized protein LOC111327624 | Polysacc_deac_1 |
|
| Spis_XP_022787629_1 | uncharacterized protein LOC111327663 | Polysacc_deac_1 |
|
| Spis_XP_022789421_1 | uncharacterized protein LOC111329087 | Polysacc_deac_1 |
|
| Xesp_011967 | — | Polysacc_deac_1 |
Xenia sp.
pulse coral
|