Reticulon
9 entries| Gene | Description | Domains | Species |
|---|---|---|---|
| Aque_Aqu2.1.17718_001 | Reticulon | Reticulon |
Amphimedon queenslandica
|
| Mlei_ML2044.g16 | Q9NQC3 | Reticulon |
Mnemiopsis leidyi
sea walnut
|
| Nvec_vc1.1_XM_001622816.3 | Reticulon | Reticulon |
|
| Nvec_vc1.1_XM_001628089.3 | Reticulon | Reticulon |
|
| Nvec_vc1.1_XM_001641102.3 | Protein FAM134B | Reticulon |
|
| Spis_XP_022792444_1 | reticulon 4 | Reticulon |
|
| Spis_XP_022810577_1 | reticulon 4 | Reticulon |
|
| Tadh_P57079 | reticulon 4 | Reticulon |
Trichoplax adhaerens
|
| Xesp_000830 | — | Reticulon, Steroid_dh |
Xenia sp.
pulse coral
|