TRP_2
7 entries| Gene | Description | Domains | Species |
|---|---|---|---|
| Spis_XP_022789138_1 | ion-NaKCa.HG5.0:TRPC1/TRPC3/TRPC4/TRPC5/TRPC6/TRPC7 | Ank_3, Ion_trans, TRP_2 |
|
| Spis_XP_022789140_1 | ion-NaKCa.HG5.0:TRPC1/TRPC3/TRPC4/TRPC5/TRPC6/TRPC7 | Ank_2, Ion_trans, TRP_2 |
|
| Spis_XP_022789665_1 | ion-NaKCa.HG5.0:TRPC1/TRPC3/TRPC4/TRPC5/TRPC6/TRPC7 | Ank_2, Ion_trans, TRP_2 |
|
| Spis_XP_022791467_1 | ion-NaKCa.HG5.0:TRPC1/TRPC3/TRPC4/TRPC5/TRPC6/TRPC7 | Ion_trans, TRP_2 |
|
| Spis_XP_022804911_1 | ion-NaKCa.HG5.0:TRPC1/TRPC3/TRPC4/TRPC5/TRPC6/TRPC7 | Ank_2, Ion_trans, TRP_2 |
|
| Xesp_004252 | — | TRP_2 |
Xenia sp.
pulse coral
|
| Xesp_007473 | ion-NaKCa.HG5.0:TRPC1/TRPC3/TRPC4/TRPC5/TRPC6/TRPC7 | Ank_4, Ion_trans, TRP_2 |
Xenia sp.
pulse coral
|