WES_acyltransf
9 entries| Gene | Description | Domains | Species |
|---|---|---|---|
| Nvec_vc1.1_XM_001631954.3 | — | DUF1298, WES_acyltransf |
|
| Nvec_vc1.1_XM_001632217.3 | — | DUF1298, WES_acyltransf |
|
| Nvec_vc1.1_XM_001633329.3 | — | DUF1298, WES_acyltransf |
|
| Spis_XP_022784393_1 | uncharacterized protein LOC111324979 | WES_acyltransf, WS_DGAT_C |
|
| Spis_XP_022794279_1 | uncharacterized protein LOC111333028 | WES_acyltransf, WS_DGAT_C |
|
| Spis_XP_022806537_1 | uncharacterized protein LOC111343621 | WES_acyltransf, WS_DGAT_C |
|
| Xesp_005118 | Myb.HG4.6:NCOR1/NCOR2 | GPS2_interact, Myb_DNA-binding, WES_acyltransf |
Xenia sp.
pulse coral
|
| Xesp_012242 | — | WES_acyltransf, WS_DGAT_C |
Xenia sp.
pulse coral
|
| Xesp_014544 | — | WES_acyltransf, WS_DGAT_C |
Xenia sp.
pulse coral
|