fn3_4
6 entries| Gene | Description | Domains | Species |
|---|---|---|---|
| Spis_XP_022781704_1 | activating transcription factor 7 interacting protein | fn3_4 |
|
| Spis_XP_022781722_1 | activating transcription factor 7 interacting protein | fn3_4 |
|
| Spis_XP_022791130_1 | activating transcription factor 7 interacting protein | fn3_4 |
|
| Spis_XP_022802991_1 | activating transcription factor 7 interacting protein | fn3_4 |
|
| Tadh_P53832 | — | fn3_4 |
Trichoplax adhaerens
|
| Xesp_018449 | — | fn3_4 |
Xenia sp.
pulse coral
|