Chem_XLOC_027788
Orthogroup
No orthogroup.
Gene lists
No gene lists.
Gene modules
| Module | Membership score |
|---|---|
| orangered4 | 0.867 |
| lightcyan | 0.867 |
| brown | 0.867 |
| brown4 | 0.867 |
Protein domains
| Domain |
|---|
| Chem_XLOC_027788 |
No orthogroup.
No gene lists.
| Module | Membership score |
|---|---|
| orangered4 | 0.867 |
| lightcyan | 0.867 |
| brown | 0.867 |
| brown4 | 0.867 |
| Domain |
|---|
| Chem_XLOC_027788 |