Hvul_g11714_1
Orthogroup
Gene lists
| List name | Description |
|---|---|
| Ion channels | — |
Gene modules
| Module | Membership score |
|---|---|
| purple | 0.953 |
| darkorange | 0.953 |
| greenyellow | 0.953 |
Protein domains
| Domain |
|---|
| ion-NaKCa.HG7.7:TRPM2-4-5-8 |
| List name | Description |
|---|---|
| Ion channels | — |
| Module | Membership score |
|---|---|
| purple | 0.953 |
| darkorange | 0.953 |
| greenyellow | 0.953 |
| Domain |
|---|
| ion-NaKCa.HG7.7:TRPM2-4-5-8 |