Hvul_g15309_1
Orthogroup
Gene lists
| List name | Description |
|---|---|
| Ion channels | — |
Gene modules
| Module | Membership score |
|---|---|
| red | 0.737 |
| steelblue | 0.737 |
| tan | 0.737 |
Protein domains
| Domain |
|---|
| ion-NaKCa.HG13.1:KCND1-2-3 |
| List name | Description |
|---|---|
| Ion channels | — |
| Module | Membership score |
|---|---|
| red | 0.737 |
| steelblue | 0.737 |
| tan | 0.737 |
| Domain |
|---|
| ion-NaKCa.HG13.1:KCND1-2-3 |