Hvul_g26616_1
Orthogroup
Gene lists
| List name | Description |
|---|---|
| RNA-binding proteins | — |
Gene modules
| Module | Membership score |
|---|---|
| pink | 0.842 |
| midnightblue | 0.842 |
| turquoise | 0.842 |
Protein domains
| Domain |
|---|
| RRM.HG3.9:like:SRSF4-5-6 |
| List name | Description |
|---|---|
| RNA-binding proteins | — |
| Module | Membership score |
|---|---|
| pink | 0.842 |
| midnightblue | 0.842 |
| turquoise | 0.842 |
| Domain |
|---|
| RRM.HG3.9:like:SRSF4-5-6 |