Hvul_g5939_1
Orthogroup
Gene lists
| List name | Description |
|---|---|
| RNA-binding proteins | — |
Gene modules
| Module | Membership score |
|---|---|
| pink | 0.937 |
| midnightblue | 0.937 |
| turquoise | 0.937 |
Protein domains
| Domain |
|---|
| LSM.HG1.1:SNRPE |
| List name | Description |
|---|---|
| RNA-binding proteins | — |
| Module | Membership score |
|---|---|
| pink | 0.937 |
| midnightblue | 0.937 |
| turquoise | 0.937 |
| Domain |
|---|
| LSM.HG1.1:SNRPE |