Spis_XP_022783041_1
Orthogroup
Gene lists
| List name | Description |
|---|---|
| Signalling | — |
Gene modules
| Module | Membership score |
|---|---|
| salmon | 0.722 |
| turquoise | 0.890 |
| turquoise | 0.886 |
Protein domains
| Domain |
|---|
| Fz |
| I-set |
| Kringle |
| Pkinase_Tyr |
| List name | Description |
|---|---|
| Signalling | — |
| Module | Membership score |
|---|---|
| salmon | 0.722 |
| turquoise | 0.890 |
| turquoise | 0.886 |
| Domain |
|---|
| Fz |
| I-set |
| Kringle |
| Pkinase_Tyr |