Spis_XP_022786096_1
Description: ion-NaKCa.HG2.2:PKD2/PKD2L1/PKD2L2
Stylophora pistillata
smooth cauliflower coral
BCA datasets
Orthogroups
Gene lists
| List name | Description |
|---|---|
| Ion channels | — |
Gene modules
| Dataset | Module | Membership score |
|---|---|---|
|
|
darkred | 0.924 |
|
|
greenyellow | 0.924 |
|
|
lightyellow | 0.924 |
|
|
violet | 0.924 |
|
|
darkgreen | 0.994 |
|
|
darkturquoise | 0.994 |
|
|
lightyellow | 0.994 |
|
|
orangered4 | 0.994 |
|
|
yellowgreen | 0.994 |
|
|
green | 0.877 |
|
|
honeydew1 | 0.877 |
Protein domains
| Domain |
|---|
| Fer4_24 |
| PKD_channel |