Spis_XP_022786809_1
Description: ion-NaKCa.HG9.3:SCN10A/SCN11A/SCN1A/SCN2A/SCN3A/SCN4A/SCN5A/SCN7A/SCN8A/SCN9A
Stylophora pistillata
smooth cauliflower coral
BCA datasets
Orthogroups
Gene lists
| List name | Description |
|---|---|
| Ion channels | — |
Gene modules
| Dataset | Module | Membership score |
|---|---|---|
|
|
brown | 0.944 |
|
|
darkolivegreen | 0.944 |
|
|
lightyellow | 0.944 |
|
|
saddlebrown | 0.944 |
|
|
blue | 0.953 |
|
|
cyan | 0.953 |
|
|
grey | 0.953 |
|
|
orangered4 | 0.953 |
|
|
green | 0.781 |
|
|
honeydew1 | 0.781 |
Protein domains
| Domain |
|---|
| Ion_trans |