Spis_XP_022792803_1
Description: fibronectin.HG11.2:DSCAM/DSCAML1
Stylophora pistillata
smooth cauliflower coral
BCA datasets
Orthogroups
Gene lists
No gene lists.
Gene modules
| Dataset | Module | Membership score |
|---|---|---|
|
|
darkred | 0.852 |
|
|
red | 0.852 |
|
|
saddlebrown | 0.852 |
|
|
blue | 0.954 |
|
|
grey | 0.954 |
|
|
orangered4 | 0.954 |
|
|
white | 0.954 |
Protein domains
| Domain |
|---|
| fn3 |
| Ig_3 |
| I-set |