Spis_XP_022796049_1
Orthogroup
Gene lists
No gene lists.
Gene modules
| Module | Membership score |
|---|---|
| steelblue | 0.902 |
| darkolivegreen | 0.839 |
| lightyellow | 0.839 |
Protein domains
| Domain |
|---|
| EGF |
| Kazal_2 |
| Laminin_G_3 |
| ShK |
No gene lists.
| Module | Membership score |
|---|---|
| steelblue | 0.902 |
| darkolivegreen | 0.839 |
| lightyellow | 0.839 |
| Domain |
|---|
| EGF |
| Kazal_2 |
| Laminin_G_3 |
| ShK |