Spis_XP_022798114_1
Orthogroup
Gene lists
No gene lists.
Gene modules
| Module | Membership score |
|---|---|
| ivory | 0.790 |
| greenyellow | 0.971 |
| violet | 0.971 |
| lightyellow | 0.717 |
Protein domains
| Domain |
|---|
| Thyroglobulin_1 |
| Trypsin |
| WAP |
No gene lists.
| Module | Membership score |
|---|---|
| ivory | 0.790 |
| greenyellow | 0.971 |
| violet | 0.971 |
| lightyellow | 0.717 |
| Domain |
|---|
| Thyroglobulin_1 |
| Trypsin |
| WAP |