Xesp_003402
Orthogroup
No orthogroup.
Gene lists
No gene lists.
Gene modules
| Module | Membership score |
|---|---|
| lightyellow | 0.795 |
| royalblue | 0.795 |
| mediumpurple3 | 0.795 |
Protein domains
| Domain |
|---|
| DUF913 |
| UBA |
| UBM |
No orthogroup.
No gene lists.
| Module | Membership score |
|---|---|
| lightyellow | 0.795 |
| royalblue | 0.795 |
| mediumpurple3 | 0.795 |
| Domain |
|---|
| DUF913 |
| UBA |
| UBM |