Xesp_006920
Orthogroup
No orthogroup.
Gene lists
No gene lists.
Gene modules
| Module | Membership score |
|---|---|
| darkred | 0.907 |
| plum2 | 0.907 |
| saddlebrown | 0.907 |
| darkolivegreen | 0.907 |
Protein domains
| Domain |
|---|
| Fibrinogen_C |
No orthogroup.
No gene lists.
| Module | Membership score |
|---|---|
| darkred | 0.907 |
| plum2 | 0.907 |
| saddlebrown | 0.907 |
| darkolivegreen | 0.907 |
| Domain |
|---|
| Fibrinogen_C |