OG_10673 orthologs
10 entries| Gene | Description | Domains | Gene lists | Species |
|---|---|---|---|---|
| Cacng5 | — | Bacteriocin_IId, Chromate_transp, Claudin_2, Claudin_3, COPI_assoc, DUF6336, DUF716, DUF7475, HpsJ, PMP22_Claudin, SUR7, TM225, YrhC | — |
|
| Cacng7 | — | Amastin, Claudin_2, Claudin_3, DUF202, DUF2721, DUF4064, DUF716, DUF7475, HpsJ, L_HMGIC_fpl, PH_40, PMP22_Claudin, SUR7, TM225 | — |
|
| PG11288 | — | — | — |
|
| PG14575 | — | — | — |
|
| PG19894 | — | — | — |
|
| g12283 | — | — | — |
Xenoturbella bocki
|
| model_14183 | — | — | — |
Xenoturbella bocki
|
| model_6602 | — | — | — |
Xenoturbella bocki
|
| model_8383 | — | — | — |
Xenoturbella bocki
|
| model_8391 | calcium channel, voltage-dependent, gamma subunit 7 | — | — |
Xenoturbella bocki
|