OG_10697 orthologs
31 entries| Gene | Description | Domains | Gene lists | Species |
|---|---|---|---|---|
| Ocupat_v02_G030497 | — | — | — |
|
| PG09879 | — | — | Transcription factors |
|
| PG23529 | — | — | — |
|
| Spis_XP_022788102_1 | sulfatase 2 | Phosphodiest, SGSH_C, Sulfatase | — |
|
| Spis_XP_022800710_1 | glucosamine (N-acetyl)-6-sulfatase | HSM3_C, Phosphodiest, SGSH_C, Sulfatase | — |
|
| Tadh_TriadG18386 | sulfatase 2 | Phosphodiest, SGSH_C, Sulfatase | — |
|
| model_1138 | glucosamine (N-acetyl)-6-sulfatase | — | — |
Xenoturbella bocki
|
| model_2216 | — | — | — |
Xenoturbella bocki
|
| model_2217 | — | — | — |
Xenoturbella bocki
|
| model_2218 | — | — | — |
Xenoturbella bocki
|
| model_6612 | sulfatase 2 | — | — |
Xenoturbella bocki
|