OG_10947 orthologs
9 entries| Gene | Description | Domains | Gene lists | Species |
|---|---|---|---|---|
| Hhon_g09719.t1 | — | Ets, HSF_DNA-bind | Transcription factors |
|
| Elf1 | — | BRF1, Cas_Csy4, Elf-1_N, Ets | Transcription factors |
|
| Elf2 | — | AIM6, Elf-1_N, Ets | Transcription factors |
|
| Elf4 | — | AIM6, Elf-1_N, Ets | Transcription factors |
|
| Ocupat_v02_G036625 | — | — | Transcription factors |
|
| PG11191 | — | — | Transcription factors |
|
| Tadh_TriadG17503 | E74-like factor 2 | Ets | Transcription factors |
|
| Tadh_TriadG29770 | — | Ets, Flightin_N, HSF_DNA-bind | Transcription factors |
|
| model_10506 | E74-like factor 2 | — | Transcription factors |
Xenoturbella bocki
|