OG_10998 orthologs
29 entries| Gene | Description | Domains | Gene lists | Species |
|---|---|---|---|---|
| PG01136 | — | — | — |
|
| PG06716 | — | — | — |
|
| PG08119 | — | — | — |
|
| PG08638 | — | — | — |
|
| PG11752 | — | — | — |
|
| Spis_XP_022787696_1 | otoferlin | C2, dsrm_Ferlin, FerA, FerB, FerI, Ferlin_C, WHD_ORC | — |
|
| Tadh_TriadG27805 | fer-1 like family member 4 | C2, dsrm_Ferlin, FerB, FerI, Ferlin_C | — |
|
| model_14204 | otoferlin | — | — |
Xenoturbella bocki
|
| model_5098 | otoferlin | — | — |
Xenoturbella bocki
|