OG_11000 orthologs
6 entries| Gene | Description | Domains | Gene lists | Species |
|---|---|---|---|---|
| Sgms1 | — | AtPDCT1_2, PAP2, PAP2_3, PAP2_C, SAM_1, SAM_2, SAM_3, SAM_PNT | — |
|
| Sgms2 | — | PAP2, PAP2_C | — |
|
| PG06885 | — | — | — |
|
| PG08574 | — | — | — |
|
| PG14490 | — | — | — |
|
| model_11878 | sphingomyelin synthase 2 | — | RNA-binding proteins |
Xenoturbella bocki
|