OG_11468 orthologs
30 entries| Gene | Description | Domains | Gene lists | Species |
|---|---|---|---|---|
| PG02782 | — | — | — |
|
| PG02831 | — | — | — |
|
| PG03596 | — | — | Adhesion |
|
| PG03973 | — | — | Adhesion |
|
| Spis_XP_022785782_1 | laminin, alpha 5 | DUF2379, EGF_laminin, EGF_LMN_ATRN, F5_F8_type_C, F5_F8_type_C_2, Laminin_B, Laminin_G_1, Laminin_G_2, Laminin_N, NPV_P10, PMC2NT | Adhesion |
|
| Spis_XP_022786793_1 | — | EGF_laminin, EGF_LMN_ATRN, JAG1-like_EGF2 | — |
|
| Tadh_TriadG27868 | laminin, alpha 1 | EGF_laminin, EGF_LMN_ATRN, F5_F8_type_C, Laminin_B, Laminin_N | Adhesion |
|
| model_13498 | laminin, alpha 1 | — | Adhesion |
Xenoturbella bocki
|
| model_2668 | laminin, alpha 5 | — | Adhesion |
Xenoturbella bocki
|
| model_4394 | — | — | Adhesion |
Xenoturbella bocki
|