OG_11658 orthologs
6 entries| Gene | Description | Domains | Gene lists | Species |
|---|---|---|---|---|
| gene-Aco26154 | — | cEGF, EGF_3, EGF_CA, TNFR_c6 | — |
|
| Ocuarb_v01_G009242 | — | — | — |
|
| Ocuarb_v01_G009245 | — | — | — |
|
| Ocupat_v02_G000626 | — | — | — |
|
| Spis_Spis3412_1 | — | cEGF, EGF_3, EGF_CA, EphA2_TM, hEGF, IFT20, Nucleoside_tran | — |
|
| model_9753 | HSPA14, heat shock protein family A (Hsp70) member 14 | — | — |
Xenoturbella bocki
|