OG_12071 orthologs
6 entries| Gene | Description | Domains | Gene lists | Species |
|---|---|---|---|---|
| Zfp532 | — | DUF7351, Zap1_zf1, zf-C2H2, zf-C2H2_11, zf-C2H2_4, zf-C2H2_6, zf-C2H2_jaz, Zf-C2H2_ZNF451_6th, zf-C2H2_ZNF592, zf-H2C2_2, zf-met, zf_ZIC | Transcription factors |
|
| Zfp592 | — | zf-C2H2, zf-C2H2_11, zf-C2H2_4, zf-C2H2_ZNF462, zf-C2H2_ZNF592, zf-H2C2_2 | Transcription factors |
|
| Zfp687 | — | DUF7128, DUF8054_C, FOXP-CC, LxmA-like_leader, zf-C2H2, zf-C2H2_11, zf-C2H2_2nd_ZNF462, zf-C2H2_3rep, zf-C2H2_4, zf-C2H2_9, zf-C2H2_jaz, zf-C2H2_ZNF592, zf-H2C2_2, zf-met, Zn_SUZ12 | Transcription factors |
|
| PG18014 | — | — | Transcription factors |
|
| model_1520 | zinc finger protein 592 | — | Transcription factors |
Xenoturbella bocki
|
| model_942 | — | — | — |
Xenoturbella bocki
|