OG_12261 orthologs
17 entries| Gene | Description | Domains | Gene lists | Species |
|---|---|---|---|---|
| Hhon_g05562.t1 | tetraspanin 8 | DUF2981, Tetraspanin | — |
|
| Cd81 | — | DUF6768, NCMAP, Tetraspanin, YtrI_N | — |
|
| Cd9 | — | CD20, Cytochrom_B561, DUF2371, DUF5321, Tetraspanin, TMEM81_C, TP_0070 | — |
|
| Tspan2 | — | Claudin_2, Clc-like, DUF6057, Tetraspanin | — |
|
| Tspan8 | — | MamF_MmsF, Tetraspanin | — |
|
| PG06517 | — | — | — |
|
| PG08357 | — | — | — |
|
| PG09942 | — | — | — |
|
| PG10524 | — | — | — |
|
| PG13629 | — | — | — |
|
| PG14722 | — | — | — |
|
| PG15637 | — | — | — |
|
| PG16282 | — | — | — |
|
| PG20691 | — | — | — |
|
| Tadh_TriadG61667 | tetraspanin 8 | DUF2981, Saf_2TM, Tetraspanin | — |
|
| model_4778 | tetraspanin 2 | — | — |
Xenoturbella bocki
|
| model_7598 | — | — | — |
Xenoturbella bocki
|