OG_15340 orthologs
11 entries| Gene | Description | Domains | Gene lists | Species |
|---|---|---|---|---|
| Amil_Amillepora12899 | — | AlphaC_N2, DUF1631_3rd, HrpB2, KLRAQ, Yae1_N | — |
|
| gene-Aco14295 | — | DAHP_snth_FXD, Mis14, MRS2-like, Sigma54_CBD, Yae1_N | — |
|
| Hhon_g10238.t1 | — | NADH_4Fe-4S, XRN_M, Yae1_N | — |
|
| Hvul_g32779_1 | — | — | — |
|
| 1600012F09Rik | — | Yae1_N | — |
|
| Nvec_vc1.1_XM_001638250.3 | — | — | — |
|
| Ocuarb_v01_G022613 | — | — | — |
|
| Ocupat_v02_G026829 | — | — | — |
|
| Spis_XP_022803469_1 | — | Yae1_N | — |
|
| Tadh_TriadG54923 | — | AFP_2, Tetraspanin, Yae1_N | — |
|
| model_1672 | — | — | — |
Xenoturbella bocki
|