OG_20812 orthologs
14 entries| Gene | Description | Domains | Gene lists | Species |
|---|---|---|---|---|
| Amil_Amillepora13059 | — | BUD22, Casc1_C, Casc1_N | — |
|
| Aqu2.1.24264_001 | — | Casc1_C, Casc1_N, DUF4250, GAP45 | — |
|
| gene-Aco11904 | — | Casc1_C, Casc1_N, PA2816 | — |
|
| Hvul_g17512_1 | — | — | — |
|
| ML01562a | — | — | — |
|
| Casc1 | — | Casc1_C, Casc1_N, Glyco_hydro_1 | — |
|
| Nvec_vc1.1_XM_032384660.2 | — | — | — |
|
| Ocuarb_v01_G026760 | — | — | — |
|
| Ocupat_v02_G037160 | — | — | — |
|
| PG06612 | — | — | — |
|
| Spis_XP_022785002_1 | — | Casc1_C, Casc1_N, THRAP3_BCLAF1 | — |
|
| Tadh_TriadG29700 | — | Casc1_C, Casc1_N, Phospholamban | — |
|
| model_13570 | — | — | — |
Xenoturbella bocki
|
| model_175 | — | — | — |
Xenoturbella bocki
|