OG_24091 orthologs
27 entries| Gene | Description | Domains | Gene lists | Species |
|---|---|---|---|---|
| PG02657 | — | — | Signalling, Transcription factors |
|
| PG09283 | — | — | Signalling |
|
| PG10861 | — | — | Signalling, Transcription factors |
|
| Spis_XP_022786844_1 | SMAD family member 1 | IRF-3, MH1, MH2 | Signalling, Transcription factors |
|
| Spis_XP_022787232_1 | SMAD family member 1 | IRF-3, MH1, MH2 | Signalling, Transcription factors |
|
| Tadh_TriadG50301 | SMAD family member 1 | Bys1, IRF-3, MH1, MH2 | Signalling, Transcription factors |
|
| model_8133 | SMAD family member 1 | — | Signalling, Transcription factors |
Xenoturbella bocki
|