OG_2898 orthologs
13 entries| Gene | Description | Domains | Gene lists | Species |
|---|---|---|---|---|
| Aqu2.1.36238_001 | — | MORN, PAC1, PFF1_TM, Zip | — |
|
| gene-Aco24974 | — | EF_TTLL11, eIF4G1-like_eIF4E-bd, MORN | — |
|
| Hhon_g00143.t1 | — | ACT_phage, EF_TTLL11, MORN, MORN_2 | — |
|
| Hvul_g24299_1 | — | — | — |
|
| ML064925a | — | — | — |
|
| ML064926a | — | — | — |
|
| Nvec_vc1.1_XM_048720864.1 | — | — | — |
|
| Ocuarb_v01_G001393 | — | — | — |
|
| Ocupat_v02_G012836 | — | — | — |
|
| PG07486 | — | — | — |
|
| Spis_XP_022808665_1 | — | EF_TTLL11, MORN | — |
|
| Tadh_TriadG58077 | — | MORN, p25-alpha | — |
|
| model_7103 | — | — | — |
Xenoturbella bocki
|