OG_3174 orthologs
12 entries| Gene | Description | Domains | Gene lists | Species |
|---|---|---|---|---|
| Aqu2.1.37728_001 | — | Ima1_N, MRNIP, Sorting_nexin, Sprouty, zf-MIZ, zf-Sec23_Sec24 | — |
|
| XLOC_030404 | — | — | — |
|
| Hhon_g01104.t1 | — | Beta-prop_WDR11_1st, EPF, Ima1_N, MRNIP, Ribosomal_S27e, zf-MIZ, zf-Sec23_Sec24, Zn_ribbon_8, Zn_ribbon_RanBP | — |
|
| Hvul_g3649_1 | — | — | — |
|
| 3010026O09Rik | — | MRNIP | — |
|
| Nvec_vc1.1_XM_001629674.3 | — | — | — |
|
| Ocuarb_v01_G016559 | — | — | — |
|
| Ocupat_v02_G021635 | — | — | — |
|
| Spis_XP_022796382_1 | — | AA_kinase, CheZ, MRNIP, OSCP | — |
|
| Tadh_TriadG61072 | — | Cys_rich_CPCC, DUF7838, Ima1_N, MRNIP | — |
|
| Tadh_TriadG62539 | — | Cys_rich_CPCC, DUF7838, Ima1_N, MRNIP | — |
|
| model_1579 | — | — | — |
Xenoturbella bocki
|