OG_379 orthologs
10 entries| Gene | Description | Domains | Gene lists | Species |
|---|---|---|---|---|
| Aqu2.1.41355_001 | B9 protein domain 2 | B9-C2, C2 | — |
|
| gene-Aco15696 | B9 protein domain 2 | B9-C2, C2, DUF4219, DUF6743 | — |
|
| Hhon_g03070.t1 | B9 protein domain 2 | B9-C2, C2 | — |
|
| Hvul_g14245_1 | B9 protein domain 2 | — | — |
|
| B9d2 | — | B9-C2 | — |
|
| Nvec_vc1.1_XM_001638847.3 | B9 protein domain 2 | — | — |
|
| PG16303 | — | — | — |
|
| Spis_XP_022801361_1 | B9 protein domain 2 | B9-C2 | — |
|
| Tadh_TriadG52819 | B9 protein domain 2 | B9-C2, C2 | — |
|
| model_8197 | B9 protein domain 2 | — | — |
Xenoturbella bocki
|