OG_3797 orthologs
15 entries| Gene | Description | Domains | Gene lists | Species |
|---|---|---|---|---|
| Amil_Amillepora16706 | — | SDE2, SDE2_2C | — |
|
| Aqu2.1.24877_001 | — | Protamine-3, SDE2, SDE2_2C | — |
|
| gene-Aco20098 | — | SDE2, SDE2_2C | — |
|
| Hhon_g05775.t1 | — | DUF4411, Phage_int_M, SDE2, WHD_Rok | — |
|
| Hvul_g26266_1 | — | — | — |
|
| ML012019a | — | — | — |
|
| BC031781 | — | Exonuc_VII_L, SDE2, SDE2_2C, Sde2_N_Ubi_vert | — |
|
| Nvec_vc1.1_XM_001625068.3 | — | — | — |
|
| Ocuarb_v01_G018220 | — | — | — |
|
| Ocupat_v02_G040226 | — | — | — |
|
| Ocupat_v02_G040227 | — | — | — |
|
| PG05439 | — | — | — |
|
| Spis_XP_022802036_1 | — | Cas_Csy4, SDE2, SDE2_2C | — |
|
| Tadh_TriadG64218 | — | SDE2 | — |
|
| model_1155 | — | — | — |
Xenoturbella bocki
|