OG_4008 orthologs
29 entries| Gene | Description | Domains | Gene lists | Species |
|---|---|---|---|---|
| PG00579 | — | — | Transcription factors |
|
| PG02721 | — | — | Transcription factors |
|
| Spis_XP_022780413_1 | forkhead box B1 | Forkhead | Transcription factors |
|
| Spis_XP_022780476_1 | — | Forkhead | Transcription factors |
|
| Spis_XP_022789920_1 | forkhead box A2 | AFF4_CHD, DpnI_C, Forkhead, Forkhead_N, HNF_C | Transcription factors |
|
| Tadh_TriadG23008 | — | Forkhead | Transcription factors |
|
| Tadh_TriadG27448 | forkhead box A2 | DpnI_C, Forkhead | Transcription factors |
|
| g10430 | forkhead box A2 | — | Transcription factors |
Xenoturbella bocki
|
| g6077 | forkhead box B1 | — | Transcription factors |
Xenoturbella bocki
|