OG_455 orthologs
17 entries| Gene | Description | Domains | Gene lists | Species |
|---|---|---|---|---|
| Amil_Amillepora25271 | — | Ndc1_Nup | — |
|
| Aqu2.1.44075_001 | — | Ndc1_Nup | — |
|
| gene-Aco16440 | — | Ndc1_Nup | — |
|
| MSTRG.13689 | — | — | — |
|
| XLOC_017055 | — | — | — |
|
| Hhon_g04252.t1 | — | Ndc1_Nup | — |
|
| Hvul_g29891_1 | origin recognition complex, subunit 1 | — | — |
|
| ML02405a | — | — | — |
|
| Tmem48 | — | ARM_At3g06530, Ndc1_Nup, Pilin_N, VCA0040-like | — |
|
| Nvec_vc1.1_XM_032363782.2 | — | — | — |
|
| Ocuarb_v01_G033618 | — | — | — |
|
| Ocupat_v02_G043055 | — | — | — |
|
| Ocupat_v02_G043057 | — | — | — |
|
| PG03707 | — | — | — |
|
| Spis_XP_022782060_1 | — | 60KD_IMP, Ndc1_Nup | — |
|
| model_12142 | — | — | — |
Xenoturbella bocki
|
| model_2704 | — | — | — |
Xenoturbella bocki
|