OG_4640 orthologs
54 entries| Gene | Description | Domains | Gene lists | Species |
|---|---|---|---|---|
| Ocupat_v02_G042662 | — | — | — |
|
| PG03798 | — | — | — |
|
| PG04427 | — | — | — |
|
| PG06576 | — | — | — |
|
| PG15927 | — | — | — |
|
| PG16084 | — | — | — |
|
| Spis_XP_022789837_1 | — | C2, C2_GDE1 | — |
|
| Spis_XP_022789852_1 | — | C2, PBP1_TM | — |
|
| Spis_XP_022790995_1 | synaptotagmin XVI | C2, CEP76-C2, PI3K_C2 | — |
|
| Spis_XP_022792869_1 | — | C2, CEP76-C2, FAM176, TTMP_N | — |
|
| Spis_XP_022807367_1 | — | C2, DUF2374, LST1, SMIM40 | — |
|
| Tadh_TriadG53350 | — | DUF6327, Head_fiber_dimeric | — |
|
| Tadh_TriadG57029 | synaptotagmin XVI | C2, CoV_E | — |
|
| model_11648 | synaptotagmin XVI | — | — |
Xenoturbella bocki
|