OG_4661 orthologs
10 entries| Gene | Description | Domains | Gene lists | Species |
|---|---|---|---|---|
| Amil_Amillepora06232 | NK3 homeobox 2 | Homeobox_KN, Homeodomain, PoNi_N | Transcription factors |
|
| gene-Aco19852 | NK3 homeobox 1 | Homeobox_KN, Homeodomain, Homez | Transcription factors |
|
| Nkx3-1 | — | DUF7645, Homeobox_KN, Homeodomain | Transcription factors |
|
| Nkx3-2 | — | Homeobox_KN, Homeodomain | Transcription factors |
|
| Nvec_vc1.1_XM_001632367.3 | NK3 homeobox 2 | — | Transcription factors |
|
| Ocuarb_v01_G007576 | — | — | Transcription factors |
|
| Ocupat_v02_G005612 | — | — | Transcription factors |
|
| PG07526 | — | — | Transcription factors |
|
| Spis_XP_022782914_1 | NK3 homeobox 2 | Homeobox_KN, Homeodomain | Transcription factors |
|
| model_13134 | NK3 homeobox 2 | — | Transcription factors |
Xenoturbella bocki
|