OG_4696 orthologs
7 entries| Gene | Description | Domains | Gene lists | Species |
|---|---|---|---|---|
| gene-Aco24834 | G protein-coupled receptor 22 | 7tm_1, TadE | Signalling |
|
| Gpr22 | — | 7tm_1, TMEM18 | Signalling |
|
| Nvec_vc1.1_XM_001629754.3 | G protein-coupled receptor 22 | — | Signalling |
|
| Ocupat_v02_G006458 | — | — | Signalling |
|
| PG19184 | — | — | Signalling |
|
| Spis_XP_022786167_1 | G protein-coupled receptor 22 | 7tm_1, STEEP1, TMEM98_N | Signalling |
|
| model_3114 | G protein-coupled receptor 22 | — | Signalling |
Xenoturbella bocki
|