OG_5612 orthologs
32 entries| Gene | Description | Domains | Gene lists | Species |
|---|---|---|---|---|
| Ocupat_v02_G029705 | — | — | — |
|
| PG00562 | — | — | — |
|
| PG00813 | — | — | — |
|
| PG08112 | — | — | — |
|
| Spis_XP_022788626_1 | — | IQ, RIIa, Ropporin_N, vWA_LIC10012 | — |
|
| Spis_XP_022790238_1 | — | Arm-DNA-bind_2, CcmF_C, IQ, IQ_SCN5A_C, RIIa | — |
|
| Tadh_TriadG23698 | neurogranin | AtTam9, DUF2981, Ig_TPPC8_2nd, IQ, Nse4_C | — |
|
| g11589 | — | — | — |
Xenoturbella bocki
|
| model_10923 | — | — | — |
Xenoturbella bocki
|
| model_11045 | — | — | — |
Xenoturbella bocki
|
| model_11047 | — | — | — |
Xenoturbella bocki
|
| model_6288 | — | — | — |
Xenoturbella bocki
|