OG_5914 orthologs
86 entries| Gene | Description | Domains | Gene lists | Species |
|---|---|---|---|---|
| Spis_XP_022810617_1 | — | DDE_Tnp_4, DUF8040, UCP010056 | — |
|
| Tadh_wf_g11245 | — | DDE_Tnp_4, DUF8040, Plant_tran, STAT1_TAZ2bind, type_II_gspD_N0 | — |
|
| Tadh_wf_g8249 | — | DDE_Tnp_1, DDE_Tnp_4, DUF8040, HTH_Tnp_4, Plant_tran | — |
|
| EVM%20prediction%20CTG188.5 | — | DUF8040, HTH_Tnp_4 | — |
|
| g12555 | — | — | — |
Xenoturbella bocki
|
| g5667 | — | — | — |
Xenoturbella bocki
|