OG_7032 orthologs
11 entries| Gene | Description | Domains | Gene lists | Species |
|---|---|---|---|---|
| Beta-s | — | Globin | — |
|
| Hba-a1 | — | Globin, THR4_C | — |
|
| Hba-a2 | — | Globin, THR4_C | — |
|
| Hbb-b1 | — | Globin | — |
|
| Hbb-b2 | — | Globin | — |
|
| Hbb-bh1 | — | Globin | — |
|
| Hbb-bh2 | — | Globin, TetR_C_27 | — |
|
| Hbb-y | — | DUF2884, Globin, SPW | — |
|
| Hbq1a | — | DIRC1, Globin | — |
|
| Hbq1b | — | Globin | — |
|
| g12407 | hemoglobin Y, beta-like embryonic chain | — | — |
Xenoturbella bocki
|