OG_7856 orthologs
130 entries| Gene | Description | Domains | Gene lists | Species |
|---|---|---|---|---|
| Tadh_TriadG59963 | — | Arrestin_C, Arrestin_N, DUF7096 | — |
|
| Tadh_TriadG59964 | — | Arrestin_C, Arrestin_N, FlcC_N, Rgp1 | — |
|
| Tadh_TriadG59966 | — | Arrestin_C, Arrestin_N, DUF5741, DUF6065, LDB19, Rgp1 | — |
|
| Tadh_TriadG60106 | — | Arrestin_C, Arrestin_N | — |
|
| Tadh_TriadG62069 | — | Arrestin_C, Arrestin_N | — |
|
| Tadh_TriadG64232 | — | Arrestin_C, Arrestin_N, LDB19 | — |
|
| Tadh_TriadG64233 | — | Arrestin_C, Arrestin_N | — |
|
| Tadh_wf_g8896 | — | Arrestin_C, Arrestin_N | — |
|
| Tadh_wf_g8915 | — | Acidic_SOMP, Arrestin_N, RXT2_N | — |
|
| model_10502 | — | — | — |
Xenoturbella bocki
|